Allnic L-10000 OTL/OCL
페이지 정보
본문
기술 사양 | |
---|---|
입력 | RCA 2개, XLR 3개 |
출력 | RCA 2개, XLR 1개 |
입력 임피던스 | 10kΩ(RCA, XLR) |
주파수 범위 | 5Hz ~ 100kHz |
전압 이득 | +18dB |
THD(1kHz, 1V RMS) | 0.03% 이하 |
신호 대 잡음비 | -100dB |
최대 출력 | 20V RMS(비클리핑) |
출력 임피던스 | 200옴 |
전력 소비 | 120W |
튜브 | 300B x 4, 6AN8 x 2, 12AU7 x 2 |
퓨즈 | 3A/230V, 5A/120V |
치수 | 430mm(16.95인치. W), 450mm(17.72인치. D), 280mm(11.02인치. H) |
무게 | 포장을 푼 경우 23kg(48.4lbs)입니다. 28kg(59.5lbs) 포장됨. |
Technical Specification | |
---|---|
Inputs | 2 x RCA, 3 x XLR |
Outputs | 2 x RCA, 1 x XLR |
Input Impedance | 10k ohms (RCA, XLR) |
Frequency Range | 5 Hz to 100 kHz |
Voltage Gain | +18dB |
THD (1kHz, 1V RMS) | less 0.03% |
S/N ratio | -100dB |
Maximum Output | 20V RMS (non clipping) |
Output Impedance | 200 ohms |
Power Consumption | 120W |
Tubes | 300B x 4, 6AN8 x 2, 12AU7 x 2 |
Fuse | 3A/230V, 5A/120V |
Dimensions | 430mm (16.95 inches. W), 450mm (17.72 inches. D), 280mm (11.02 inches. H) |
Weight | 23kg (48.4 lbs) unpacked. 28kg (59.5 lbs) packed. |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.